| N° | Tema | Autor(s) | Afiliación | Título |
| 10 | C | FRANCILLON C. | Association Ethnik, Marseille, France | Associer commerce équitable et microfinance pour faire progresser durablement les conditions de vie des artisans à Madagascar : le programme Madacraft |
| 16 | F | PAZ S & FIRL M.M. | Norandino, Piura, Perou | Reprenons le chemin du commerce équitable. Relations directes respectueuses et mutuellement bénéfiques avec des coopératives de petits producteurs |
| 19 | A | EBERHART, C. | Ethiquable, Paris, France | Commerce équitable en grande distribution en France : situation actuelle, valeurs ajoutées et tendances du marché |
| 20 | B | PERNIN J.L. & PETITPRETRE B. | Univ. Toulouse & Univ. Avignon et pays du Vaucluse, France | De la méfiance à l'engagement : proposition d'une typologie des consommateurs équitables |
| 21 | A | PAPELARD G. | Equi'Sol, Lyon & Grenoble, France | www.equidoc.info : centre de ressource sur le commerce équitable |
| 22 | D | BUISSON M. | Apports du commerce équitable pour d'autres relations commerciales internationales fondées sur la souveraineté alimentaire | |
| 24 | F | SCHULER D.A., CORDING M. & JONES J.H. | Rice Univ., Houston, USA | Comparing ethical dimensions of free trade and fair trade |
| 39 | F | WRIGHT C. | Univ. of Warwick, Coventry, United Kingdom | Fair Trade Producers and Consumers: towards a synthesis of their economic, cultural, social, ethical and political connectivities |
| 42 | C | COULIBALY M. | Univ. Paris Dauphine | Relations organisationnelles dans l’alliance de marques «Oké-FairTrade» |
| 44 | C | MATRINGE-SOK B. | Univ. Montpellier I, France | Le juste prix des produits issus du commerce équitable |
| 45 | D | GUYAPI | Guayapi Tropical, Paris, France | Worldwide program for the restauration of ecosystems - Programme planétaire de restauration des écosystèmes en commerce équitable |
| 47 | E | ADAMIAK J. | York University, Toronto, Canada | Structural Impediments to a Truly Fair Trade System: The Discrepancy Between the Obligations of Producers and Purchasers of Fair Trade Bananas |
| 58 | A | HUYBRECHTS B. & SARRAZIN E. | Univ. de Liège, Belgique & PFCE, Paris, France | Le nouveau paysage des acteurs du commerce équitable en France en 2007 : évolutions et enjeux |
| 62 | E | DE NORAY S. | Consultant en développement rural | Pour une redéfinition du commerce équitable vers des filières plus transparentes, du producteur au consommateur |
| 65 | C | SCROCCARO A. | Univ. Paul Valéry - Montpellier III, France | UCOBAM : le cas des confitures solidaires du commerce équitable entre le Burkina Faso et l’Italie |
| 72 | C | JACOME X, DIAZ J. & GAYBOR A. | Escuela Politécnica Nacional, Quito, Équateur | Situation actuelle et enjeux du commerce équitable en Équateur |
| 81 | C | KESSARI M. | Cirad, Montpellier, France | Le commerce équitable, un ensemble d’outils améliorant l’accès aux services d’appui à l’agriculture - Performances de différents systèmes d’appui à l’agriculture – une approche par les conventions de qualité |
| 84 | C | MEJIA HERNANDEZ L.J. | Univ. Paris X – Nanterre, France | Evoluciones recientes de las organizaciones de productores colombianas como actrices del comercio justo - Évolutions récentes des organisations de producteurs colombiens comme actrices du Commerce Équitable |
| 92 | A | CHIFFOLEAU Y. | Inra, Montpellier, France | Soutenir l’agriculture locale par des réseaux de proximité. Le projet Equal CROC en Languedoc-Roussillon : vers un « commerce équitable local » |
| 98 | D | DIAGNE R. | Université de Nice- Sophia Antipolis, France | Le commerce équitable face à l'éthique des affaires : La responsabilité sociale des entreprises, véritable outil de promotion de pratiques éthiques ou simple façade ? |
| 100 | C | EBERHART N., LACROIX P. & LALOY D. | AVSF, Paris, France | Dispositif de mesure d’impact du commerce équitable labellisé |
| 106 | D | MONDRAGON L. & VANDAME R. | El Colegio de la Frontera Sur, Tapachula, Mexique & INRA, Montpellier, France | Integradora de Organizaciones Apícolas del Sureste de México, S.A. de C.V. o " iApi " : una experiencia iniciante de comercio orgánico y justo "sur-sur" |
| 108 | F | AVELLA L.F. | Univ. de los Andes, Bogota, Colombia | Fair Trade Chains: A Colombian Approach |
| 110 | D | RAKOTOBE Z.L., RAVELONANDRO J. & TOALY G. | Initiation à l’application du commerce équitable: Cas d’Analanjirofo, Toamasina, Madagascar | |
| 111 | B | BROWN E., DURY S. & HOLDSWORTH M. | Univ. of Nottingham, UK & Cirad, Montpellier, France | Understanding motivations of consumers using organic, sustainable box schemes in England and France |
| 116 | C | ERHART D. | Fédération Artisans du Monde, Montpellier, France | Comment s'adapter aux défis des filières équitables : l'exemple d'une organisation de producteurs d'artisanat africain |
| 118 | A | ALLIOT C. | Fair Trade Labelling Organizations | La révision stratégique de FLO |
| 119 | CHANTEAU J.P. | Univ. P. Mendès-France, Grenoble, France | Quelle contribution du commerce équitable à un système commercial international plus égalitaire | |
| 120 | SCHLUMPF T. & ADUA C. | Ecocert, L’Isle Jourdain, France | Référenciel Ecocert Commerce Equitable | |
| 121 | B | FRANCOIS M., ALPHA A. & LAGANDRE D. | GRET, Nogent sur Marne, France | Le commerce équitable en 2008 : Les flux et les opinions des consommateurs |
© FTIS - 2008 - Derechos reservados. : 02/07/2008