Températures et précipitations observées à Montpellier la semaine du 14 mai depuis 10 ans :
| Année | Temp. mini en °C | Temp maxi en °C | Temp moy. en °C | Pluie en mm |
| 1998 | 17 | 27 | 22 | |
| 1999 | 15 | 26 | 21 | |
| 2000 | 13 | 25 | 19 | |
| 2001 | 16 | 26 | 19 | |
| 2002 | 15 | 23 | 18 | |
| 2003 | 15 | 25 | 20 | |
| 2004 | 11 | 23 | 17 | |
| 2005 | 18 | 25 | 20 | |
| 2006 | 18 | 25 | 19 | 0,1 |
| 2007 | 18 | 28 | 22 | 2,4 |
Pour les personnes qui souhaitent profiter de leur séjour pour visiter Montpellier et sa région, voir :
Office de Tourisme de Montpellier
Tourisme en Languedoc-Roussillon
© FTIS - 2008 - Tous droits réservés. : 06/02/2008